Cap Tant Solid 15uF 20V C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.5mm) SMD 6032-28 1.5Ω 125℃ T/R
| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Datasheet | Datasheet |
| 3D Model | 3D Model |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Number of Pins | 2 Pin |
| Case/Package (SI) | 6032 |
| Case/Package | 2312 |
| Voltage Rating (DC) | 2.00 V |
| Capacitance | 15 µF |
| Equivalent Series Resistance (ESR) | 1.5 Ω |
| Capacitance Tolerance | ±10 % |
| Operating Temperature (Max) | 85 ℃ |
| Operating Temperature (Min) | -55 ℃ |
| Voltage Rating | 20 V |
| Show | |
| Size-Length | 6 mm |
| Size-Width | 3.2 mm |
| Size-Height | 2.5 mm |
| Dielectric Material | Tantalum |
| Operating Temperature | -55℃ ~ 125℃ |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lead-Free Status | Lead Free |
| ECCN Code | EAR99 |