
| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Datasheet | Datasheet |
| 3D Model | 3D Model |
| Number of Pins | 16 Pin |
| Case/Package | SOIC-16 |
| Number of Outputs | 4 Output |
| Supply Current | 10 µA |
| Number of Channels | 4 Channel |
| Power Dissipation | 0.64 W |
| Number of Inputs | 4 Input |
| Operating Temperature (Max) | 85 ℃ |
| Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
| Power Dissipation (Max) | 640 mW |
| Supply Voltage | 4.5.25 VDC |
| Show | |
| Operating Temperature | -40℃ ~ 85℃ |
| Packaging | Bulk |
| RoHS | Non-Compliant |
| Lead-Free Status | Contains Lead |
| ECCN Code | EAR99 |