Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Pins | 8 Pin |
Case/Package | SOIC-8 |
Current Rating | 1.00 A |
Number of Outputs | 1 Output |
Output Voltage | -37.0 V (min) |
Output Current | 100 mA |
Number of Positions | 8 Position |
Power Dissipation | 625 mW |
Quiescent Current | 3.00 mA |
Output Capacitor Type | Ceramic |
voltage rating | 115 mV |
Number of Regulated Outputs | 1 Output |
Output Current (Max) | 0.1 A |
Operating Temperature (Max) | 100 ℃ |
Operating Temperature (Min) | -25 ℃ |
Power Dissipation (Max) | 625 mW |
Supply Voltage (Min) | 3 V |
Show | |
Operating Temperature | -25℃ ~ 125℃ |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Each |
RoHS | Non-Compliant |
Lead-Free Status | Contains Lead |
REACH SVHC Compliance | No SVHC |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 |