
| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Datasheet | Datasheet |
| 3D Model | 3D Model |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Case/Package | 0402 |
| Current Rating | 0.31 mA |
| Capacitance Tolerance | ±1 % |
| Power Rating | 100 mW |
| Resistance | 10 kΩ |
| Resistance Tolerance | ±1 % |
| Operating Temperature (Max) | 125 ℃ |
| Operating Temperature (Min) | 40 ℃ |
| Show | |
| Operating Temperature | -40℃ ~ 125℃ |
| Product Lifecycle Status | Active |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lead-Free Status | Lead Free |