Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Pins | 2 Pin |
Case/Package | SOD-923-2 |
Capacitance Tolerance | ±5 % |
Forward Voltage | 900mV @10mA |
Power Dissipation | 250 mW |
Test Current | 5 mA |
Zener Voltage | 24 V |
Input Power (Max) | 200 mW |
Operating Temperature (Max) | 150 ℃ |
Operating Temperature (Min) | -65 ℃ |
Power Dissipation (Max) | 250 mW |
Show | |
Size-Length | 0.8 mm |
Size-Width | 0.6 mm |
Size-Height | 0.37 mm |
Operating Temperature | -65℃ ~ 150℃ |
Temperature Coefficient | 19.4 mV/K |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
RoHS | RoHS Compliant |
Lead-Free Status | Lead Free |
ECCN Code | EAR99 |