
| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Datasheet | Datasheet |
| 3D Model | 3D Model |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Case/Package (SI) | 1005 |
| Case/Package | 0402 |
| Voltage Rating (DC) | 50.0 V |
| Insulation Resistance | 10 GΩ |
| Capacitance | 10000 pF |
| Capacitance Tolerance | +80/-20% |
| Dielectric Characteristic | Y5V |
| Operating Temperature (Max) | 85 ℃ |
| Operating Temperature (Min) | -30 ℃ |
| Voltage Rating | 50 V |
| Show | |
| Size-Length | 1.00 mm |
| Size-Width | 500 µm |
| Size-Height | 0.56 mm |
| Material | Y5V/-30℃~+85℃ |
| Operating Temperature | -30℃ ~ 85℃ |
| Product Lifecycle Status | Active |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Minimum Packing Quantity | 10000 |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lead-Free Status | Lead Free |
| REACH SVHC Compliance | No SVHC |
| REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 |