
| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Datasheet | Datasheet |
| 3D Model | 3D Model |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Case/Package (SI) | 4532 |
| Case/Package | 1812 |
| Current Rating | 250 mA |
| Inductance | 51 µH |
| Test Frequency | 50 Hz |
| Show | |
| Size-Length | 4.5 mm |
| Size-Width | 3.2 mm |
| Size-Height | 3 mm |
| Product Lifecycle Status | Active |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lead-Free Status | Lead Free |
| REACH SVHC Compliance Edition | 2016/06/20 |