Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Case/Package (SI) | 2012 |
Case/Package | 0805 |
Voltage Rating (DC) | 50 V |
Capacitance Tolerance | ±25 % |
Resistance | 67.0 Ω |
Shielding | No |
Impedance | 67.0 Ω |
Test Frequency | 100 MHz |
DC Resistance (DCR) | 250 mΩ |
Current Rating (Max) | 400 mA |
Operating Temperature (Max) | 85 ℃ |
Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
Voltage Rating | 50 VDC |
Resistance (DC Max) | 250 mΩ |
Show | |
Size-Length | 2 mm |
Size-Width | 1.2 mm |
Size-Height | 1.4 mm |
Operating Temperature | -40℃ ~ 85℃ |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
RoHS | RoHS Compliant |
Lead-Free Status | Lead Free |
ECCN Code | EAR99 |