Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Case/Package (SI) | 1608 |
Case/Package | 0603 |
Current Rating | 300 mA |
Capacitance Tolerance | ±2 % |
Inductance | 15 nH |
Self Resonant Frequency | 2.5 GHz |
Resistance | 600 mΩ |
Resonant Frequency | 2.50 GHz |
Shielding | No |
Inductance Tolerance | ±2 % |
Test Frequency | 450 MHz |
DC Resistance (DCR) | ≤600 mΩ |
Operating Temperature (Max) | 125 ℃ |
Operating Temperature (Min) | 55 ℃ |
Resistance (DC Max) | 600 mΩ |
Show | |
Size-Length | 1.7 mm |
Size-Width | 0.81 mm |
Size-Height | 0.71 mm |
Size-Thickness | 610 µm |
Operating Temperature | -55℃ ~ 125℃ |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
RoHS | RoHS Compliant |
Lead-Free Status | Lead Free |