Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Pins | 8 Pin |
Case/Package | SOIC-8 |
Halogen Free Status | Halogen Free |
Number of Outputs | 1 Output |
Output Voltage | 1.23V ~ 37V |
Output Current | 500 mA |
Number of Positions | 8 Position |
Quiescent Current | 10 mA |
Switching Frequency | 180 kHz |
Topology | Step-Down |
Input Voltage (Max) | 40 V |
Input Voltage (Min) | 4.5 V |
Output Voltage (Max) | 37 V |
Output Voltage (Min) | 1.23 V |
Output Current (Max) | 0.5 A |
Operating Temperature (Max) | 125 ℃ |
Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
Supply Voltage | 4.5 V |
Input Voltage | 4.5V ~ 40V |
Show | |
Size-Length | 5 mm |
Size-Width | 4 mm |
Size-Height | 1.5 mm |
Operating Temperature | -40℃ ~ 125℃ (TJ) |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Each |
RoHS | RoHS Compliant |
Lead-Free Status | Lead Free |
REACH SVHC Compliance | No SVHC |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 |