Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Pins | 14 Pin |
Case/Package | SOIC-14 |
Supply Voltage (DC) | 12.0 V |
Output Current | 90.0 mA |
Supply Current | 27 mA |
Number of Circuits | 1 Circuit |
Number of Channels | 1 Channel |
Number of Positions | 14 Position |
Bandwidth | 130 MHz |
Slew Rate | 1.80 kV/μs |
Gain Bandwidth Product | 100 MHz |
Input Bias Current | 9 µA |
Operating Temperature (Max) | 85 ℃ |
Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
3dB Bandwidth | 130 MHz |
Minimum CMRR Range | 72 dB |
Supply Voltage | 5V ~ 12V |
Supply Voltage (Max) | 10V ~ 15V |
Show | |
Operating Temperature | -40℃ ~ 85℃ |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Each |
RoHS | Non-Compliant |
Lead-Free Status | Contains Lead |
REACH SVHC Compliance | No SVHC |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 |