 ROHM 1SS400SMFHT2R Small Signal Diode, Single, 90V, 100mA, 1.2V, 4ns, 500mA
ROHM 1SS400SMFHT2R Small Signal Diode, Single, 90V, 100mA, 1.2V, 4ns, 500mA

 
| Attribute | Attribute Value | 
|---|---|
| Datasheet | Datasheet | 
| 3D Model | 3D Model | 
| Mounting Style | Surface Mount | 
| Number of Pins | 2 Pin | 
| Case/Package | SOD-523 | 
| Number of Positions | 2 Position | 
| Reverse recovery time | 4 ns | 
| Forward Current | 100 mA | 
| Max Forward Surge Current (Ifsm) | 500 mA | 
| Maximum Forward Voltage (Max) | 1.2 V | 
| Forward Current (Max) | 0.225 A | 
| Operating Temperature (Max) | 150 ℃ | 
| Operating Temperature (Min) | -55 ℃ | 
| Show | |
| Operating Temperature | -55℃ ~ 150℃ | 
| Product Lifecycle Status | Active | 
| Packaging | Cut Tape (CT) | 
| RoHS | RoHS Compliant |