Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Pins | 2 Pin |
Case/Package (SI) | 1005 |
Case/Package | 0402 |
Current Rating | 300 mA |
Capacitance Tolerance | ±5 % |
Inductance | 8.2 nH |
Self Resonant Frequency | 3.6 GHz |
Q-Factor | 8.0 |
Part Family | LQG |
Resistance | 330 mΩ |
Resonant Frequency | 3.60 GHz |
Inductance Tolerance | ±5 % |
Test Frequency | 100 MHz |
DC Resistance (DCR) | ≤330 mΩ |
Current Rating (DC) | 300 mA |
Operating Temperature (Max) | 125 ℃ |
Operating Temperature (Min) | -55 ℃ |
Resistance (DC Max) | 0.33 Ω |
Show | |
Size-Length | 1 mm |
Size-Width | 0.5 mm |
Size-Height | 0.5 mm |
Weight | 0.001 g |
Operating Temperature | -55℃ ~ 125℃ |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Minimum Packing Quantity | 10000 |
RoHS | RoHS Compliant |
Lead-Free Status | Lead Free |
REACH SVHC Compliance | No SVHC |
ECCN Code | EAR99 |