Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Case/Package | 2525 |
Current Rating | 520 mA |
Capacitance Tolerance | ±20 % |
Inductance | 100 µH |
Self Resonant Frequency | 6.5 MHz |
Part Family | LQH |
Resistance | 360 mΩ |
Inductance Tolerance | ±20 % |
Test Frequency | 100 kHz |
DC Resistance (DCR) | ≤504 mΩ |
Operating Temperature (Max) | 85 ℃ |
Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
Resistance (DC Max) | 360 mΩ |
Show | |
Size-Length | 6.3 mm |
Size-Width | 6.3 mm |
Size-Height | 4.7 mm |
Weight | 0.71 g |
Operating Temperature | -40℃ ~ 80℃ |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Minimum Packing Quantity | 350 |
RoHS | RoHS Compliant |
Lead-Free Status | Lead Free |
ECCN Code | EAR99 |