
| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Datasheet | Datasheet |
| 3D Model | 3D Model |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Case/Package (SI) | 1608 |
| Case/Package | 0603 |
| Current Rating | 750 mA |
| Inductance | 6.8 nH |
| Self Resonant Frequency | 6 GHz |
| Part Family | LQW |
| Shielding | No |
| Inductance Tolerance | ±0.5 nH |
| Test Frequency | 100 MHz |
| DC Resistance (DCR) | ≤82 mΩ |
| Operating Temperature (Max) | 125 ℃ |
| Operating Temperature (Min) | -55 ℃ |
| Resistance (DC Max) | 82 mΩ |
| Show | |
| Size-Length | 1.6 mm |
| Size-Width | 0.8 mm |
| Size-Height | 0.8 mm |
| Weight | 0.003 g |
| Operating Temperature | -55℃ ~ 125℃ |
| Product Lifecycle Status | Active |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Minimum Packing Quantity | 4000 |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lead-Free Status | Lead Free |
| ECCN Code | EAR99 |