Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Case/Package (SI) | 6432 |
Case/Package | 2512 |
Voltage Rating (DC) | 200 V |
Capacitance Tolerance | ±5 % |
Power Rating | 1 W |
Part Family | MCR |
Resistance | 1 Ω |
Resistance Tolerance | ±5 % |
Operating Temperature (Max) | 125 ℃ |
Operating Temperature (Min) | -55 ℃ |
Show | |
Size-Length | 6.4 mm |
Size-Width | 3.2 mm |
Size-Height | 0.55 mm |
Operating Temperature | -55℃ ~ 125℃ |
Temperature Coefficient | 150ppm/℃ ~ 850ppm/℃ |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
RoHS | Compliant with Exemption |
Lead-Free Status | Lead Free |