Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Case/Package (SI) | 0603 |
Case/Package | 0201 |
Current Rating | 200 mA |
Capacitance Tolerance | ±5 % |
Inductance | 10 nH |
Self Resonant Frequency | 5.5 GHz |
Q-Factor | 6 |
Part Family | MLK |
Inductance Tolerance | ±5 % |
Test Frequency | 100 MHz |
DC Resistance (DCR) | ≤800 mΩ |
Operating Temperature (Max) | 125 ℃ |
Operating Temperature (Min) | -55 ℃ |
Accuracy | ±5 % |
Resistance (DC Max) | 800 mΩ |
Show | |
Size-Length | 0.6 mm |
Size-Width | 0.3 mm |
Size-Height | 0.33 mm |
Weight | 0.0002 g |
Operating Temperature | -55℃ ~ 125℃ |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
RoHS | RoHS Compliant |
Lead-Free Status | Lead Free |