Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Pins | 16 Pin |
Case/Package | SOIC-16 |
Frequency | 500 kHz |
Supply Voltage (DC) | 14.0V (min) |
Input Voltage (DC) | 21.0 V |
Switching Frequency | 500 kHz |
Duty Cycle | 100 % |
Operating Temperature (Max) | 125 ℃ |
Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
Supply Voltage | 8V ~ 21V |
Supply Voltage (Max) | 21 V |
Supply Voltage (Min) | 14 V |
Show | |
Size-Length | 9.9 mm |
Size-Width | 3.91 mm |
Size-Height | 1.58 mm |
Operating Temperature | -40℃ ~ 125℃ |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Tube |
RoHS | RoHS Compliant |
Lead-Free Status | Lead Free |
ECCN Code | EAR99 |