Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Pins | 8 Pin |
Case/Package | SOIC-8 |
Supply Voltage (DC) | 4.50V (min) |
Capacitance Tolerance | ±20 % |
Number of Circuits | 1 Circuit |
Resistance | 100 kΩ |
Resistance Tolerance | ±20 % |
Operating Temperature (Max) | 85 ℃ |
Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
Supply Voltage | 4.5V ~ 5.5V |
Supply Voltage (Max) | 5.5 V |
Supply Voltage (Min) | 4.5 V |
Show | |
Operating Temperature | -40℃ ~ 85℃ |
Temperature Coefficient | ±300 ppm/℃ |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Each |
RoHS | RoHS Compliant |
Lead-Free Status | Lead Free |
REACH SVHC Compliance Edition | 2016/06/20 |
ECCN Code | EAR99 |