ANALOG DEVICES AD22100KRZ Temperature Sensor IC, Voltage, ± 0.5℃, -50℃, +150℃, SOIC, 8Pins

| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Datasheet | Datasheet |
| 3D Model | 3D Model |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Number of Pins | 8 Pin |
| Case/Package | SOIC-8 |
| Supply Voltage (DC) | 4.00V (min) |
| Output Voltage | 1.94 V |
| Supply Current | 500 µA |
| Number of Positions | 8 Position |
| Operating Temperature (Max) | 100 ℃ |
| Operating Temperature (Min) | 0 ℃ |
| Accuracy | ±0.5 ℃ |
| Supply Voltage | 4V ~ 6.5V |
| Supply Voltage (Max) | 6.5 V |
| Supply Voltage (Min) | 4 V |
| Show | |
| Size-Length | 5 mm |
| Size-Width | 4 mm |
| Size-Height | 1.5 mm |
| Operating Temperature | -50℃ ~ 150℃ |
| Product Lifecycle Status | Active |
| Packaging | Tube |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lead-Free Status | Lead Free |
| REACH SVHC Compliance | No SVHC |
| REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 |
| ECCN Code | EAR99 |