Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Pins | 2 Pin |
Case/Package (SI) | 3225 |
Case/Package | 1210 |
Current Rating | 270 mA |
Capacitance Tolerance | ±10 % |
Inductance | 2.2 µH |
Self Resonant Frequency | 125 MHz |
Q-Factor | 25.0 |
Resistance | 750 mΩ |
Resonant Frequency | 125 MHz |
Shielding | No |
Inductance Tolerance | ±10 % |
Test Frequency | 1 MHz |
DC Resistance (DCR) | ≤750 mΩ |
Current Rating (DC) | 270 mA |
Operating Temperature (Max) | 145 ℃ |
Resistance (DC Max) | 750 mΩ |
Show | |
Size-Length | 3.2 mm |
Size-Width | 2.5 mm |
Size-Height | 2 mm |
Weight | 50.0 mg |
Operating Temperature | -55℃ ~ 125℃ |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
RoHS | RoHS Compliant |
Lead-Free Status | Lead Free |