Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Pins | 3 Pin |
Case/Package | SOT-23-3 |
Capacitance Tolerance | ±6 % |
Forward Voltage | 900mV @10mA |
Power Dissipation | 0.55 W |
Test Current | 5 mA |
Zener Voltage | 22 V |
Input Power (Max) | 350 mW |
Operating Temperature (Max) | 150 ℃ |
Operating Temperature (Min) | -55 ℃ |
Show | |
Operating Temperature | -55℃ ~ 150℃ |
Temperature Coefficient | 18.2 MV/K |
Product Lifecycle Status | Unknown |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
RoHS | RoHS Compliant |
Lead-Free Status |