
| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Datasheet | Datasheet |
| 3D Model | 3D Model |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Case/Package | 5040 |
| Capacitance Tolerance | ±20 % |
| Inductance | 4.7 µH |
| Part Family | PCC-M0540M(MC) |
| Inductance Tolerance | ±20 % |
| Test Frequency | 100 kHz |
| DC Resistance (DCR) | 0.0396 Ω |
| Operating Temperature (Max) | 150 ℃ |
| Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
| Resistance (DC Max) | 39.6 mΩ |
| Show | |
| Size-Length | 5.5 mm |
| Size-Width | 5 mm |
| Size-Height | 4 mm |
| Operating Temperature | -40℃ ~ 150℃ |
| Product Lifecycle Status | Unknown |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Minimum Packing Quantity | 2000 |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lead-Free Status | Lead Free |
| ECCN Code | EAR99 |