
| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Datasheet | Datasheet |
| 3D Model | 3D Model |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Case/Package (SI) | 1608 |
| Case/Package | 0603 |
| Current Rating | 35 mA |
| Capacitance Tolerance | ±10 % |
| Halogen Free Status | Halogen Free |
| Inductance | 47 µH |
| Self Resonant Frequency | 11 MHz |
| Part Family | LB |
| Shielding | No |
| Inductance Tolerance | ±10 % |
| Test Frequency | 2.52 MHz |
| DC Resistance (DCR) | 2.5 Ω |
| Current Rating (DC) | 35 mA |
| Resistance (DC Max) | 2.5 Ω |
| Show | |
| Size-Length | 1.6 mm |
| Size-Width | 0.8 mm |
| Size-Height | 0.35 mm |
| Operating Temperature | -40℃ ~ 105℃ |
| Product Lifecycle Status | Active |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lead-Free Status | Lead Free |
| HTS Code | 8504500000 |
| ECCN Code | EAR99 |