Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Pins | 2 Pin |
Case/Package (SI) | 1005 |
Case/Package | 0402 |
Current Rating | 70 mA |
Capacitance Tolerance | ±2 % |
Inductance | 27 nH |
Self Resonant Frequency | 2.5 GHz |
Q-Factor | 13.0 |
Part Family | LQP |
Resistance | 3.10 Ω |
Resonant Frequency | 2.50 GHz |
Inductance Tolerance | ±2 % |
Test Frequency | 500 MHz |
DC Resistance (DCR) | ≤3.1 Ω |
Current Rating (DC) | 70 mA |
Operating Temperature (Max) | 85 ℃ |
Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
Resistance (DC Max) | 3.1 Ω |
Show | |
Size-Length | 1 mm |
Size-Width | 0.5 mm |
Size-Height | 0.35 mm |
Operating Temperature | -40℃ ~ 85℃ |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Minimum Packing Quantity | 10000 |
RoHS | RoHS Compliant |
Lead-Free Status | Lead Free |
REACH SVHC Compliance | No SVHC |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 |