Charge Pump INV/STPUP -1.25V to -8V/2.5V to 16V/7.5V to 24V 15mA 8Pin SOIC N

| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Datasheet | Datasheet |
| 3D Model | 3D Model |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Number of Pins | 8 Pin |
| Case/Package | SOIC-8 |
| Number of Outputs | 1 Output |
| Output Current | 15 mA |
| Switching Frequency | 550 kHz |
| Operating Temperature (Max) | 70 ℃ |
| Operating Temperature (Min) | 0 ℃ |
| Input Voltage | 3V ~ 8V |
| Show | |
| Size-Height | 1.5 mm |
| Operating Temperature | 0℃ ~ 70℃ |
| Product Lifecycle Status | Active |
| Packaging | Tube |
| RoHS | Non-Compliant |
| Lead-Free Status | Contains Lead |
| ECCN Code | EAR99 |