| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Datasheet | Datasheet |
| 3D Model | 3D Model |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Number of Pins | 3 Pin |
| Case/Package | SOT-23-3 |
| Supply Voltage (DC) | 1.00V (min) |
| Operating Voltage | 1.2V ~ 5.5V |
| Halogen Free Status | Halogen Free |
| Output Voltage | 0.3V ~ 4.4V |
| Output Current | 20 mA |
| Supply Current | 2.5 μA |
| Number of Positions | 3 Position |
| Threshold Voltage | 4.38 V |
| Reset Threshold Voltage (Min) | 4.31 V |
| Reset Threshold Voltage (Max) | 4.45 V |
| Operating Temperature (Max) | 105 ℃ |
| Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
| Supply Voltage | 1.2V ~ 5.5V |
| Supply Voltage (Max) | 5.5 V |
| Supply Voltage (Min) | 1.2 V |
| Show | |
| Size-Length | 3.04 mm |
| Size-Width | 1.4 mm |
| Size-Height | 1.01 mm |
| Operating Temperature | -40℃ ~ 105℃ |
| Product Lifecycle Status | Active |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lead-Free Status | Lead Free |
| REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 |
| ECCN Code | EAR99 |