Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Pins | 2 Pin |
Case/Package (SI) | 1608 |
Case/Package | 0603 |
Inductance | 33 nH |
Self Resonant Frequency | 2.3 GHz |
Q-Factor | 12.0 |
Resistance | 250 mΩ |
Resonant Frequency | 2.30 GHz |
Shielding | No |
Inductance Tolerance | ±5 % |
DC Resistance (DCR) | ≤500.0 mΩ |
Current Rating (DC) | 500 mA |
Operating Temperature (Max) | 125 ℃ |
Operating Temperature (Min) | 55 ℃ |
Resistance (DC Max) | 0.5 Ω |
Show | |
Size-Length | 1.6 mm |
Size-Width | 0.8 mm |
Size-Height | 0.8 mm |
Operating Temperature | -55℃ ~ 125℃ |
Product Lifecycle Status | Obsolete |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
RoHS | RoHS Compliant |
Lead-Free Status | Lead Free |
REACH SVHC Compliance | No SVHC |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 |
HTS Code | 8504508000 |
ECCN Code | EAR99 |