Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Pins | 2 Pin |
Case/Package | SOD-106-2 |
Voltage Rating (DC) | 24.0 V |
Capacitance Tolerance | ±7 % |
Power Rating | 1.00 W |
Power Dissipation | 1 W |
Test Current | 10 mA |
Zener Voltage | 25.31 V |
Input Power (Max) | 1 W |
Operating Temperature (Max) | 150 ℃ |
Operating Temperature (Min) | -55 ℃ |
Power Dissipation (Max) | 1000 mW |
Show | |
Size-Length | 4.5 mm |
Size-Width | 2.6 mm |
Size-Height | 1.9 mm |
Operating Temperature | -55℃ ~ 150℃ |
Temperature Coefficient | 21.6 mV/℃ |
Product Lifecycle Status | Not Recommended |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
RoHS | RoHS Compliant |
Lead-Free Status | Lead Free |