Res Thick Film 0402 100KΩ 5% 0.1W(1/10W) ±200ppm/℃ Pad SMD Automotive T/R

| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Datasheet | Datasheet |
| 3D Model | 3D Model |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Case/Package (SI) | 1005 |
| Case/Package | 0402 |
| Voltage Rating (DC) | 50.0 V |
| Power Rating | 0.1 W |
| Resistance | 100000 Ω |
| Resistance Tolerance | ±5 % |
| Operating Temperature (Max) | 155 ℃ |
| Operating Temperature (Min) | -55 ℃ |
| Show | |
| Size-Length | 1.00 mm |
| Size-Width | 500 µm |
| Size-Height | 0.35 mm |
| Temperature Coefficient | ±200 ppm/℃ |
| Product Lifecycle Status | Active |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| RoHS | Compliant with Exemption |
| Lead-Free Status | Lead Free |