
| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Datasheet | Datasheet |
| 3D Model | 3D Model |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Number of Pins | 16 Pin |
| Case/Package | SOIC-16 |
| Frequency | 1 MHz |
| Supply Voltage (DC) | 14.5V (max) |
| Number of Outputs | 1 Output |
| Input Voltage (DC) | 110 V |
| Output Voltage | 11.1 V |
| Output Current | 150 mA |
| Supply Current | 3 mA |
| Number of Positions | 16 Position |
| Quiescent Current | 2.00 mA |
| Number of Regulated Outputs | 1 Output |
| Rise Time | 19 ns |
| Switching Frequency | 1000 kHz |
| Topology | Flyback, Forward |
| Duty Cycle | 73 % |
| Maximum Duty Cycle | 73 % |
| Fall Time | 14 ns |
| Operating Temperature (Max) | 85 ℃ |
| Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
| Supply Voltage | 8.5V ~ 16V |
| Supply Voltage (Max) | 16 V |
| Supply Voltage (Min) | 8.5 V |
| Input Voltage | 110 V |
| Show | |
| Operating Temperature | -40℃ ~ 85℃ (TA) |
| Product Lifecycle Status | Active |
| Packaging | Tube |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lead-Free Status | Lead Free |
| REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 |
| ECCN Code | EAR99 |