Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Case/Package | 1212 |
Current Rating | 600 mA |
Capacitance Tolerance | ±20 % |
Inductance | 22 µH |
Self Resonant Frequency | 12 MHz |
Part Family | WE-MAPI |
Inductance Tolerance | ±20 % |
Test Frequency | 100 kHz |
DC Resistance (DCR) | ≤940 mΩ |
Operating Temperature (Max) | 125 ℃ |
Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
Resistance (DC Max) | 1.04 Ω |
Show | |
Size-Length | 3 mm |
Size-Width | 3 mm |
Size-Height | 1.5 mm |
Operating Temperature | -40℃ ~ 125℃ |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Cut Tape (CT) |
RoHS | RoHS Compliant |
Lead-Free Status | |
REACH SVHC Compliance | No SVHC |