Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Pins | 16 Pin |
Case/Package | SOIC-16 |
Supply Voltage (DC) | 12.0V (min) |
Number of Outputs | 2 Output |
Supply Current | 220 µA |
Number of Circuits | 2 Circuit |
Number of Channels | 4 Channel |
Number of Positions | 16 Position |
Power Dissipation | 4.8 mW |
Bandwidth | 550 MHz |
Number of Inputs | 8 Input |
Operating Temperature (Max) | 125 ℃ |
Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
3dB Bandwidth | 550 MHz |
Supply Voltage (Max) | 15 V |
Supply Voltage (Min) | 12 V |
Show | |
Size-Length | 10 mm |
Size-Width | 4 mm |
Size-Height | 1.5 mm |
Operating Temperature | -40℃ ~ 125℃ |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Tube |
RoHS | RoHS Compliant |
Lead-Free Status | Lead Free |
REACH SVHC Compliance | No SVHC |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 |
ECCN Code | EAR99 |