
| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Datasheet | Datasheet |
| 3D Model | 3D Model |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Case/Package (SI) | 1005 |
| Case/Package | 0402 |
| Current Rating | 170 mA |
| Inductance | 3.9 nH |
| Self Resonant Frequency | 6 GHz |
| Part Family | LQP |
| Shielding | No |
| Inductance Tolerance | ±0.1 nH |
| Test Frequency | 500 MHz |
| DC Resistance (DCR) | ≤500 mΩ |
| Current Rating (DC) | 170 mA |
| Operating Temperature (Max) | 85 ℃ |
| Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
| Resistance (DC Max) | 0.5 Ω |
| Show | |
| Size-Length | 1 mm |
| Size-Width | 0.5 mm |
| Size-Height | 0.35 mm |
| Weight | 0.0006 g |
| Operating Temperature | -40℃ ~ 85℃ |
| Product Lifecycle Status | Active |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Minimum Packing Quantity | 10000 |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lead-Free Status | Lead Free |
| ECCN Code | EAR99 |
| HK STC License | NLR |