
| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Datasheet | Datasheet |
| 3D Model | 3D Model |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Number of Pins | 14 Pin |
| Case/Package | SOIC-14 |
| Output Current | 120 mA |
| Supply Current | 5.5 mA |
| Number of Circuits | 4 Circuit |
| Number of Channels | 4 Channel |
| Slew Rate | 600 V/μs |
| Input Offset Voltage | 4 mV |
| Input Bias Current | 5.4 µA |
| Operating Temperature (Max) | 85 ℃ |
| Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
| 3dB Bandwidth | 200 MHz |
| Power Dissipation (Max) | 667 mW |
| Supply Voltage (Max) | 11 V |
| Supply Voltage (Min) | 3.15 V |
| Show | |
| Operating Temperature | -40℃ ~ 85℃ |
| Product Lifecycle Status | Unknown |
| Packaging | Tube |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lead-Free Status | Lead Free |