Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Pins | 8 Pin |
Case/Package | SOIC-8 |
Current Rating | 45.0 µA |
Input Voltage (DC) | 3.00V ~ 15.0V |
Output Voltage | 2.048 V |
Output Current | 30 mA |
Supply Current | 45 µA |
Number of Channels | 1 Channel |
Number of Positions | 8 Position |
Input Voltage (Max) | 18 V |
Output Voltage (Max) | 2.05 V |
Output Voltage (Min) | 2.048 V |
Output Current (Max) | 30 mA |
Operating Temperature (Max) | 85 ℃ |
Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
Accuracy | ±2 mV |
Input Voltage | 3V ~ 15V |
Show | |
Size-Length | 5 mm |
Size-Width | 4 mm |
Size-Height | 1.5 mm |
Operating Temperature | -40℃ ~ 85℃ (TA) |
Temperature Coefficient | ±5 ppm/℃ |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Tube |
RoHS | RoHS Compliant |
Lead-Free Status | Lead Free |
REACH SVHC Compliance | No SVHC |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 |
ECCN Code | EAR99 |