Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Pins | 16 Pin |
Case/Package | SOIC-16 |
Supply Voltage (DC) | 13.0V (min) |
Supply Current | 5.5 mA |
Number of Circuits | 1 Circuit |
Number of Channels | 1 Channel |
Number of Positions | 16 Position |
Quiescent Current | 5.50 mA |
Slew Rate | 15.0 V/μs |
Operating Temperature (Max) | 85 ℃ |
Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
Supply Voltage | 13V ~ 18V |
Supply Voltage (Max) | 30V ~ 50V |
Show | |
Size-Length | 10.5 mm |
Size-Width | 7.6 mm |
Size-Height | 2.35 mm |
Operating Temperature | -40℃ ~ 85℃ |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Each |
RoHS | RoHS Compliant |
Lead-Free Status | Lead Free |
REACH SVHC Compliance | No SVHC |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 |