Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Pins | 8 Pin |
Case/Package | SOIC-8 |
Supply Voltage (DC) | 4.50V (min) |
Capacitance Tolerance | ±20 % |
Power Rating | 16.0 mW |
Number of Circuits | 1 Circuit |
Number of Channels | 1 Channel |
Number of Positions | 8 Position |
Resistance | 1 kΩ |
Resistance Tolerance | ±20 % |
Operating Temperature (Max) | 70 ℃ |
Operating Temperature (Min) | 0 ℃ |
Supply Voltage | 4.5V ~ 5.5V |
Supply Voltage (Max) | 5 V |
Supply Voltage (Min) | 4.5 V |
Show | |
Size-Length | 5 mm |
Size-Width | 4 mm |
Size-Height | 1.5 mm |
Operating Temperature | 0℃ ~ 70℃ |
Temperature Coefficient | ±600 ppm/℃ |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Tube |
RoHS | RoHS Compliant |
Lead-Free Status | Lead Free |
REACH SVHC Compliance | No SVHC |
REACH SVHC Compliance Edition | 2014/06/16 |