Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Through Hole |
Number of Pins | 2 Pin |
Case/Package | Axial |
Current Rating | 680 mA |
Capacitance Tolerance | ±10 % |
Inductance | 10 µH |
Self Resonant Frequency | 35 MHz |
Q-Factor | 70.0 |
Resistance | 490 mΩ |
Resonant Frequency | 35.0 MHz |
Shielding | No |
Inductance Tolerance | ±10 % |
Test Frequency | 2.52 MHz |
DC Resistance (DCR) | ≤490 mΩ |
Current Rating (DC) | 680 mA |
Resistance (DC Max) | 0.49 Ω |
Show | |
Size-Length | 9.2 mm |
Size-Width | 4 mm |
Size-Diameter | 4.00 mm |
Lead Length | 25.0 mm |
Weight | 380 mg |
Operating Temperature | -55℃ ~ 125℃ |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
RoHS | RoHS Compliant |
Lead-Free Status | Lead Free |
REACH SVHC Compliance | No SVHC |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 |