Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Pins | 8 Pin |
Case/Package | SOIC-8 |
Frequency | 0.1 MHz |
Supply Voltage (DC) | 4.50V (min) |
Current Rating | 3.00 mA |
Supply Current | 10 mA |
Number of Positions | 8 Position |
Power Dissipation | 1180 mW |
Quiescent Current | 3.00 mA |
Operating Temperature (Max) | 70 ℃ |
Operating Temperature (Min) | 0 ℃ |
Power Dissipation (Max) | 1180 mW |
Supply Voltage | 4.5V ~ 16V |
Supply Voltage (Max) | 16 V |
Supply Voltage (Min) | 4.5 V |
Show | |
Size-Length | 4.9 mm |
Size-Width | 3.9 mm |
Size-Height | 1.5 mm |
Operating Temperature | 0℃ ~ 70℃ |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Each |
RoHS | Non-Compliant |
Lead-Free Status | Contains Lead |
REACH SVHC Compliance | No SVHC |
Mil-Spec | Yes |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 |
ECCN Code | EAR99 |