
| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Datasheet | Datasheet |
| 3D Model | 3D Model |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Case/Package | 2220 |
| Current Rating | 6 A |
| Capacitance Tolerance | ±20 % |
| Inductance | 0.12 µH |
| Self Resonant Frequency | 450 MHz |
| Part Family | LQH |
| Inductance Tolerance | ±20 % |
| Test Frequency | 1 MHz |
| DC Resistance (DCR) | ≤9.8 mΩ |
| Operating Temperature (Max) | 80 ℃ |
| Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
| Resistance (DC Max) | 0.0098 Ω |
| Show | |
| Size-Width | 5.3 mm |
| Size-Height | 5 mm |
| Operating Temperature | -40℃ ~ 85℃ |
| Product Lifecycle Status | Active |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Minimum Packing Quantity | 350 |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lead-Free Status | Lead Free |