Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Case/Package (SI) | 1005 |
Case/Package | 0402 |
Current Rating | 100 mA |
Capacitance Tolerance | ±2 % |
Inductance | 10 nH |
Self Resonant Frequency | 4.5 GHz |
Part Family | LQP |
Resistance | 1.30 Ω |
Resonant Frequency | 4.50 GHz |
Inductance Tolerance | ±2 % |
Test Frequency | 500 MHz |
DC Resistance (DCR) | ≤1.3 Ω |
Current Rating (Max) | 100 mA |
Operating Temperature (Max) | 85 ℃ |
Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
Accuracy | ±2 % |
Resistance (DC Max) | 1.3 Ω |
Show | |
Size-Length | 1 mm |
Size-Width | 0.5 mm |
Size-Height | 0.35 mm |
Weight | 0.0006 g |
Operating Temperature | -40℃ ~ 85℃ |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Tape & Reel (TR) |
Minimum Packing Quantity | 10000 |
RoHS | RoHS Compliant |
Lead-Free Status | Lead Free |
REACH SVHC Compliance | No SVHC |
ECCN Code | EAR99 |