Attribute | Attribute Value |
---|---|
Datasheet | Datasheet |
3D Model | 3D Model |
Mounting Style | Surface Mount |
Number of Pins | 14 Pin |
Case/Package | SOIC-14 |
Supply Current | 4.5 mA |
Number of Circuits | 1 Circuit |
Number of Positions | 14 Position |
Bandwidth | 1 MHz |
Input Offset Voltage | 2 mV |
Input Bias Current | 10 nA |
Operating Temperature (Max) | 70 ℃ |
Operating Temperature (Min) | 0 ℃ |
Show | |
Operating Temperature | 0℃ ~ 70℃ |
Product Lifecycle Status | Active |
Packaging | Each |
RoHS | Non-Compliant |
Lead-Free Status | Contains Lead |
REACH SVHC Compliance | No SVHC |
Mil-Spec | Yes |
REACH SVHC Compliance Edition | 2015/06/15 |
ECCN Code | EAR99 |