SENSOR, ROTARY, HALL EFFECT, 90DEG; Sensor Terminals: Connector; Output Voltage M

| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Datasheet | Datasheet |
| 3D Model | 3D Model |
| Mounting Style | Chassis |
| Number of Pins | 3 Pin |
| Case/Package | - |
| Output Voltage (Min) | 500 mV |
| Operating Temperature (Max) | 125 ℃ |
| Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
| Accuracy | ±1.6 % |
| Voltage Rating | 5 VDC |
| Supply Voltage | 5 V |
| Show | |
| Size-Height | 40.6 mm |
| Operating Temperature | -40℃ ~ 125℃ |
| Product Lifecycle Status | Active |
| Packaging | Bulk |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lead-Free Status | Lead Free |
| REACH SVHC Compliance | No SVHC |
| HTS Code | 8543704000 |