LITTELFUSE ZEN164V130A24LS Zener Single Diode, 16.4V, 700mW, SMD, 3Pins, 85℃

| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Datasheet | Datasheet |
| 3D Model | 3D Model |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Number of Pins | 3 Pin |
| Case/Package | SMD-3 |
| Capacitance | 4200 pF |
| Number of Circuits | 1 Circuit |
| Power Dissipation | 700 mW |
| Holding Current | 1.3 A |
| Test Current | 100 mA |
| Max Breakdown Voltage | 16.6 V |
| Zener Voltage | 16.4 V |
| Operating Temperature (Max) | 85 ℃ |
| Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
| Voltage Rating | 24 V |
| Show | |
| Size-Length | 4.15 mm |
| Size-Width | 4.15 mm |
| Size-Height | 1.7 mm |
| Operating Temperature | -40℃ ~ 85℃ |
| Product Lifecycle Status | Active |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lead-Free Status | Lead Free |
| ECCN Code | EAR99 |