
| Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Datasheet | Datasheet |
| 3D Model | 3D Model |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Number of Pins | 5 Pin |
| Case/Package | SOT-23-5 |
| Current Rating | 100 mA |
| Number of Outputs | 1 Output |
| Input Voltage (DC) | 2.70V (min) |
| Output Voltage | 1.165V ~ 5.5V |
| Output Current | 100 mA |
| Quiescent Current | 50.0 µA |
| Output Capacitor Type | Tantalum |
| voltage rating | 180 mV |
| Input Voltage (Max) | 6 V |
| Input Voltage (Min) | 2.7 V |
| Output Voltage (Max) | 5.5 V |
| Output Voltage (Min) | 1.2 V |
| Output Current (Max) | 100 mA |
| Operating Temperature (Max) | 125 ℃ |
| Operating Temperature (Min) | -40 ℃ |
| Input Voltage | 6 V |
| Show | |
| Size-Length | 3.1 mm |
| Size-Width | 1.8 mm |
| Size-Height | 1.3 mm |
| Operating Temperature | -40℃ ~ 125℃ |
| Product Lifecycle Status | Active |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Lead-Free Status | Lead Free |
| REACH SVHC Compliance Edition | 2015/12/17 |
| ECCN Code | EAR99 |